-

Step 1 :
确认马达齿轮箱规格,并将马达及齿轮箱之安装面擦拭干净 -

Step 2 :
取下马达上原先之键
-

Step 3 :
如有需要请加上轴衬套 -

Step 4 :
直立式的装入马达,以螺丝扭力值表(表一)建议扭力值之5%,依1~4的顺序,用板手将附垫片之螺丝轻轻锁上 -

Step 5 :
将马达与齿轮箱直立摆设,参照表二建议之扭力值,以扭力板手将埋栓锁紧 -

Step 6 :
将马达与齿轮箱直立摆设,以螺丝扭力表(表一)建议之扭力值,依1~4的顺序,用扭力板手将螺丝锁紧
| 表一 | 马达锁紧螺丝扭力建议表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺丝尺寸 | 六角头尺寸 | 强度 8.8 螺丝之锁紧力 | 强度 10.9 螺丝之锁紧力 | 强度 12.9 螺丝之锁紧力 | |||
| [mm] | [Nm] | [In-lbs] | [Nm] | [In-lbs] | [Nm] | [In-lbs] | |
| M3 x 0.5P | 2.5 | 1.3 | 12 | 1.8 | 16 | 2.1 | 19 |
| M4 x 0.7P | 3 | 3 | 27 | 4.1 | 37 | 4.9 | 44 |
| M5 x 0.8P | 4 | 6.1 | 55 | 8.2 | 73 | 9.8 | 87 |
| M6 x 1P | 5 | 11 | 98 | 14 | 124 | 17 | 151 |
| M8 x 1.25P | 6 | 25 | 222 | 34 | 302 | 41 | 364 |
| M10 x 1.5P | 8 | 49 | 434 | 67 | 594 | 80 | 709 |
| M12 x 1.75P | 10 | 85 | 753 | 116 | 1028 | 139 | 1232 |
| M14 x 2P | 12 | 137 | 1214 | 186 | 1648 | 223 | 1976 |
| M16 x 2P | 14 | 210 | 1860 | 286 | 2534 | 343 | 3038 |
| 表二 | 马达锁固埋栓扭力建议表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 齿轮箱型号 | 马达轴径 | 螺丝尺寸 | 六角头尺寸 | 锁紧扭力 | ||
| [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [In-lbs] | ||
| RXW085A | 单节 | ≤14 | M4 x 0.7P | 3 | 4.1 | 37 |
| 双节 | ≤14 | M4 x 0.7P | 3 | 9.5 | 85 | |
| RXW105A RXW125B |
单节 | ≤24 | M6 x 1P | 5 | 14 | 124 |
| 双节 | ≤24 | M6 x 1P | 5 | 14 | 124 | |
| RXW125A RXW150B |
单节 | ≤28 | M8 x 1.25P | 6 | 34 | 302 |
| 双节 | ≤28 | M8 x 1.25P | 6 | 34 | 302 | |
| RXW150A RXW180B |
单节 | ≤38 (≤50) | M10 x 1.5P | 8 | 67 | 594 |
| 双节 | ≤38 (≤50) | M10 x 1.5P | 8 | 67 | 594 | |
| RXW180A RXW220A |
单节 | ≤42 (≤50) | M12 x 1.75P | 10 | 116 | 1028 |
| 双节 | ≤42 (≤50) | M12 x 1.75P | 10 | 116 | 1028 | |















